Изоляторы предназначены для проведения и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций, комплектных распределительных устройств, соединения с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи на переменное напряжение свыше 1000 В, частотой 100 Гц, а также для закрытых токопроводов.
Условное обозначение:
| И | - Изолятор |
| П | - Проходного типа |
| У | - Усиленное исполнение |
| 10 | - Номинальное напряжение, кВ |
| 630 | - Номинальный ток |
| 7,5 | - Минимальная разрушающая сила, кН |
| М | - Модернизированный |
| УХЛ | - Климатическое исполнение |
| 1 | - Категория размещения |
| Тип | Номинальное напряжение, кВ | Импульсное напряжение, кВ | Номинальный ток А | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН |
Длина пути утечки, внешней изоляции, не менее, см |
Масса, кг |
| ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 | 10 | 80 | 630 | 7,5 | 30 | 10 |
| ИПУ-10/630-7,5М УХЛ1 (ов.фланец) |
10 | 80 | 630 | 7,5 | 30 | 10,3 |
| ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 (ов. фланец) |
10 | 80 | 630 | 7,5 | 30 | 10,3 |
| ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1 | 10 | 80 | 1000 | 7,5 | 30 | 10 |
| ИПУ-10/1600-12,5 УХЛ1 | 10 | 80 | 1600 | 12,5 | 30 | 17 |
| ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 | 10 | 80 | 2000 | 12,5 | 30 | 18 |
| ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1 | 10 | 80 | 3150 | 12,5 | 30 | 20 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Славянский завод высоковольтных изоляторов |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Изолятор |
| Напряжение | 10 кВ |
| Состояние | Новое |
| Род установки | Наружная |
| Тип изолятора | Проходной |
Информация для заказа
- Цена: от 1 800 ₴



Отправка с 16 мая 2026