Изоляторы предназначены для проведения и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций, комплектных распределительных устройств, соединения с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи на переменное напряжение свыше 1000 В, частотой 100 Гц, а также для закрытых токопроводов.
Условное обозначение:
| И | - Изолятор |
| П | - Проходного типа |
| 10 | - Номинальное напряжение, кВ |
| 630 | - Номинальный ток |
| 7,5 | - Минимальная разрушающая сила, кН |
| М | - Модернизированный |
| УХЛ | - Климатическое исполнение |
| 1 | - Категория размещения |
| Тип | Номинальное напряжение, кВ |
Импульсное напряжение, кВ |
Номинальный ток, А |
Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН |
Масса, кг |
| ИП-10/630-7,5 УХЛ, Т2 | 10 | 80 | 630 | 7,5 | 7 |
| ИП-10/1000-7,5 У3 | 10 | 80 | 1000 | 7,5 | 7 |
| ИП-10/1000-7,5 УХЛ, Т2 | 10 | 80 | 1000 | 7,5 | 8 |
| ИП-10/1000-3150-30 УХЛ, Т2 | 10 | 80 | 1000-3150 | 30 | 24,5 |
| ИП-10/1600-7,5 У3 | 10 | 80 | 1600 | 7,5 | 7 |
| ИП-10/1600-7,5 УХЛ, Т2 | 10 | 80 | 1600 | 7,5 | 9 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Славянский завод высоковольтных изоляторов |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Изолятор |
| Напряжение | 10 кВ |
| Состояние | Новое |
| Род установки | Внутренняя |
| Тип изолятора | Проходной |
Информация для заказа
- Цена: от 1 500 ₴


